Ортодонтия
Цены уточняйте по телефону!!!
| Ортодонтия | |
| Снятие диагностических слепков альгинатной массой (единица) | 1600 |
| Двухслойный слепок ортодонтический | 2100 |
| Изготовление диагностической модели (единица) | 2100 |
| Консультация врача-ортодонта | 2000 |
| Осмотр | 1000 |
| Ортодонтическое обследование, изучение снимков, составление плана лечения | 3000 |
| Перебазировка пластинки | 2300 |
| Повторная консультация врача-ортодонта | 1500 |
| Посещение врача-ортодонта | 1500 |
| Починка пластинки простая | 5500 |
| Починка пластинки сложная | 6500 |
| Починка ретейнера | 5000 |
| Лечение несъемной аппаратурой-брекетами | |
| Выполение компенсаторного изгиба на ортодонтической дуге | 1500 |
| Лигатура Кабояши | 1000 |
| Наблюдение и коррекция в ходе лечения на функциональной аппаратуре (осмотр) | 1000 |
| Межзубная сепарация 1 зуба | 800 |
| Металлическая лигатура на 1 зуб | 800 |
| Повторная фиксация ретейнера | 12000 |
| Постановка окклюзионной накладки на 1 зуб | 2000 |
| Постановка спираливидной пружины | 1200 |
| Припасовка стандартной ортодонтической дуги | 1300 |
| Связывание боковой лигатурой (1 зуб) | 500 |
| Снятие брекет-системы ( 1 челюсть) | 10000 |
| Снятие брекет-системы с одномоментной фиксацией ретейнера (1 челюсть) | 15000 |
| Фиксация вестибулярной металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 40000 |
| Фиксация комбирированной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 50000 |
| Фиксация кнопки | 2500 |
| Фиксация лингвальной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 80000 |
| Фиксация минимолда | 2500 |
| Фиксация одного брекета | 2500 |
| Фиксация одного кольца | 2500 |
| Фиксация саморегулирующей металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 50000 |
| Фиксация частичной брекет-системы на 4 зуба (процедура) | 25000 |
| Фиксация частичной брекет-системы на 6 зубов (процедура) | 30000 |
| Фиксация частичной брекет-системы на 8 зубов (процедура) | 35000 |
| Фиксация эстетической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 55000 |
| Эластичная лигатура на 1 зуб | 600 |
| Фиксация эластичной цепочки (1 звено) | 700 |
| Несъемная сегментарная техника | |
| Наблюдение на сегментарной технике | 5000 |
| Ортодонтический прием пациентов других клиник без договора с ООО"СК-Улыбка" | |
| Снятие ретейнера | 9000 |
| Отдельные манипуляции | |
| Изготовление и впайка 1 искусственного зуба на ортодонтическую пластинку (единица) | 2000 |
| Изготовление накусочной площадки с одной стороны (единица) | 2000 |
| Изготовление пилота | 2000 |
| Изготовление наклонной плоскости для ортодонтической пластинки (единица) | 2500 |
| Изготовление упора (защитники) для языка (единица) | 2000 |
| Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса (единица) | 2500 |
| Коррекция трейнера | 1200 |
| Снятие дуги ортодонтической | 1000 |
| Фиксация несъемного ретейнера к 1-му зубу | 2500 |
| Саморегулирующие брекеты | |
| Фиксация стопора, крючка | 1200 |
| Съемная аппаратура | |
| Активация пластинки, функционального аппарата (процедура) | 1500 |
| Аппарат кольцо+петля | 7000 |
| Двучелюстной аппарат (единица) | 30000 |
| Избирательное пришлифовывание (единица) | 500 |
| Изменение конструкции аппарата | 3000 |
| Коррекция брекет-системы для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 8500 |
| Коррекция вестибулярной металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 4000 |
| Коррекция вестибулярной эстетической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 5500 |
| Коррекция эстетической брекет-системы I-II степени сложности для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 8500 |
| Коррекция комбинированной брекет-системы(1 зубной ряд) | 5000 |
| Коррекция лингвальной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 8000 |
| Коррекция лингвальной брекет-системы для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 8500 |
| Коррекция саморегулирующей металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 5000 |
| Коррекция частичной брекет-системы на 4 зуба (процедура) | 2500 |
| Коррекция частичной брекет-системы на 6 зубов (процедура) | 3000 |
| Коррекция частичной брекет-системы на 8 зубов (процедура) | 3500 |
| Коррекция пластинки (процедура) | 1500 |
| Перебазировка пластинки лабораторным методом | 7000 |
| Припасовка пластинки, функционального аппарата в полости рта (процедура) | 1000 |
| Торковая пружина | 1200 |
| Пластинка вестибулярная | |
| Пластинка вестибулярная без винта (с накусочной, с наклонной плоскостью) - единица | 20000 |
| Пластинка вестибулярная с одним винтом (единица) | 25000 |
| Пластинка вестибулярная с двумя винтами (единица) | 27000 |
| Пластинка вестибулярная с тремя винтами,винт Бертони(единица)/ | 30000 |
| Пластинка ретенционная | 15000 |
| Позиционеры | |
| Каппа ретенционная | 12000 |
| Каппа с перестановкой зубов | 15000 |
| Позиционер ретенционный двухчелюстной | 30000 |
|
Каппа индивидуальная Сплинт |
12000 30000 |