Ортодонтия
Цены уточняйте по телефону!!!
Ортодонтия | |
Снятие диагностических слепков альгинатной массой (единица) | 1 300 |
Двухслойный слепок ортодонтический | 1 800 |
Изготовление диагностической модели (единица) | 1 800 |
Консультация врача-ортодонта | 1 300 |
Осмотр | 800 |
Ортодонтическое обследование, изучение снимков, составление плана лечения | 2 000 |
Перебазировка пластинки | 2 300 |
Повторная консультация врача-ортодонта | 800 |
Посещение врача-ортодонта | 1000 |
Починка пластинки простая | 4 500 |
Починка пластинки сложная | 5 500 |
Починка ретейнера | 3 700 |
Лечение несъемной аппаратурой-брекетами | |
Выполение компенсаторного изгиба на ортодонтической дуге | 1000 |
Лигатура Кабояши | 800 |
Наблюдение и коррекция в ходе лечения на функциональной аппаратуре (осмотр) | 1000 |
Межзубная сепарация 1 зуба | 500 |
Металлическая лигатура на 1 зуб | 500 |
Повторная фиксация ретейнера | 10 000 |
Постановка окклюзионной накладки на 1 зуб | 2 000 |
Постановка спираливидной пружины (открывающей\закрывающей) | 800 |
Припасовка стандартной ортодонтической дуги | 1300 |
Связывание боковой лигатурой (1 зуб) | 300 |
Снятие брекет-системы ( 1 челюсть) | 10 000 |
Снятие брекет-системы с одномоментной фиксацией ретейнера (1 челюсть) | 12 000 |
Фиксация вестибулярной металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 36 000 |
Фиксация вестибулярной металлической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 38 000 |
Фиксация комбирированной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 40 000 |
Фиксация кнопки | 1 800 |
Фиксация лингвальной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 50 000 |
Фиксация минимолда | 2 000 |
Фиксация одного брекета | 1 900 |
Фиксация одного кольца | 2 000 |
Фиксация самолигирующейся металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 38 000 |
Фиксация самолигирующейся металлической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 40 000 |
Фиксация частичной брекет-системы на 4 зуба (процедура) | 20 000 |
Фиксация частичной брекет-системы на 6 зубов (процедура) | 23 000 |
Фиксация частичной брекет-системы на 8 зубов (процедура) | 27 000 |
Фиксация эстетической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 43 000 |
Фиксация эстетической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 48 000 |
Эластичная лигатура на 1 зуб | 300 |
Фиксация эластичной цепочки (1 звено) | 400 |
Несъемная сегментарная техника | |
Наблюдение на сегментарной технике | 3 000 |
Ортодонтический прием пациентов других клиник без договора с ООО"СК-Улыбка" | |
Снятие ретейнера | 7 000 |
Отдельные манипуляции | |
Изготовление и впайка 1 искусственного зуба на ортодонтическую пластинку (единица) | 1 600 |
Изготовление накусочной площадки с одной стороны (единица) | 1 000 |
Изготовление пилота для формирования преддверия полости рта (единица) | 1 000 |
Изготовление наклонной плоскости для ортодонтической пластинки (единица) | 2 000 |
Изготовление петли для диастемы (единица) | 1 000 |
Изготовление упора (защитники) для языка (единица) | 1 000 |
Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса (единица) | 2 000 |
Коррекция трейнера | 800 |
Снятие дуги ортодонтической | 800 |
Фиксация несъемного ретейнера к 1-му зубу | 2 000 |
Самолигирующие брекеты | |
Фиксация стопора, крючка | 800 |
Съемная аппаратура | |
Активация пластинки, функционального аппарата (процедура) | 1000 |
Аппарат кольцо+петля | 6 000 |
Двучелюстной аппарат (единица) | 25 000 |
Избирательное пришлифовывание (единица) | 500 |
Изменение конструкции аппарата | 2 000 |
Коррекция брекет-системы для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 6 000 |
Коррекция вестибулярной металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 3 600 |
Коррекция вестибулярной металлической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 3 800 |
Коррекция вестибулярной эстетической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 4 300 |
Коррекция вестибулярной эстетической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 4 800 |
Коррекция эстетической брекет-системы I-II степени сложности для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 6 500 |
Коррекция комбинированной брекет-системы(1 зубной ряд) | 4 000 |
Коррекция лингвальной брекет-системы (процедура 1 зубной ряд) | 5 000 |
Коррекция лингвальной брекет-системы для сторонних пациентов (процедура 1 зубной ряд) | 7 000 |
Коррекция самолигирующейся металлической брекет-системы I степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 3 800 |
Коррекция самолигирующейся металлической брекет-системы II степени сложности (процедура 1 зубной ряд) | 4 000 |
Коррекция частичной брекет-системы на 4 зуба (процедура) | 2 000 |
Коррекция частичной брекет-системы на 6 зубов (процедура) | 2 300 |
Коррекция частичной брекет-системы на 8 зубов (процедура) | 2 800 |
Коррекция пластинки (процедура) | 1100 |
Перебазировка пластинки лабораторным методом | 4 700 |
Припасовка пластинки, функционального аппарата в полости рта (процедура) | 700 |
Торковая пружина | 800 |
Функциональный аппарат Twin-Block (единица) | 30 000 |
Функциональный двухчелюстной аппарат (Персина, Андрзена-Гойпля, Френкеля, Клампта) | 30 000 |
Пластинка вестибулярная | |
Пластинка вестибулярная без винта (с накусочной, с наклонной плоскостью) - единица | 16 000 |
Пластинка вестибулярная с одним винтом (единица) | 19 000 |
Пластинка вестибулярная с двумя винтами (единица) | 21 000 |
Пластинка вестибулярная с тремя винтами,винт Бертони(единица)/td> | 25 000 |
Пластинка ретенционная | 13 000 |
Позиционеры | |
Каппа ретенционная | 10 000 |
Каппа с перестановкой зубов | 13 000 |
Позиционер ретенционный двухчелюстной | 25 000 |
Каппа индивидуальная | 10 000 |